TESTGEGENSTÄNDE | TESTMETHODEN | UMFANG | Testergebnisse |
Länge | astm f2055-10 | 1524 mm±2.0 mm | 1524mm |
Breite | 228±0.2mm | 228mm | |
Rechtwinkligkeit | ≤0.25mm | 0mm-0.06mm | |
Gesamtdicke | astm f386-11 | 4.2±0.15 mm | 4.2mm |
Dicke der Nutzschicht | astm f410-08 (2013) | / | 0.3mm |
Resteindruck | Astm f1914-07 (2011) |
| Durchschnitt: 0.6% |
Dimensionsstabilität | astm f2199-09 (2014) | ≤0.17% | Längenrichtung:-0.01% |
Breitenrichtung:-0.02% | |||
Beständigkeit gegen Chemikalien | astm f925-13 |
| Bewertung 0: keine Änderung |
Beständigkeit gegen Hitze | astm f1514-03 (2013) | Durchschnittswert:△ e*ab≤8.0 | Durchschnitt△ e*ab: 0.66 |
leichte Stabilität | Astm F1515-15 und ASTM d2244-16 | Durchschnittswert:△ e*ab≤8.0 | Durchschnitt△ e*ab: 1.7 |
statische Belastung | astmf970-17 | / | 0mm |
Eisstockschießen | astm f2199-09 (2014) | maximal: 2mm | 0mm |
Abriebfestigkeit | astm d4060-14 | / |
|
Phthalate (DBP/BBP /dehp/dinp/dnop/dipp) | en14372:2004 | 0.003% (w/w) | ND |
stc | Astm E90-2009 | / | 62 |
IIC | ASTM e492-09 | / | 65 |
Reaktion auf Feuerklasse | en ISO 9239-1/EN ISO 11925-2 | kritischer Wärmestrom ≥8.0kw/m2 | bfl-s1 |
Gleitverhalten | en 13893:2003 | Klasse ds | |
Zertifizierung | dibt/floorscore/ce/a+ | ||
dbp: Dibutylphthalat | |||
bbp: Benzylbutylphthalat | |||
dehp: Bis-(2-ethylhexyl)phthalat | |||
dinp: Diisononylphthalat | |||
dnop: Di-n-octylphthalat | |||
didp: Diisodecylphthalat |